Eurosport'ta sabah izleyebildim atlayışı. Kendi evinde, Zagreb'de, ilk hakkında çok rahat geçti 2.08'i ve tarihin en iyi ikinci derecesi artık ona ait. Atlayış rahat gibi gözüktü bana, en azından rekoru egale edebilirdi 2.09 deneseydi. Pekin'den sonra rekoru kıramayacağını düşünmeye başlamıştım ama Zagreb performansını görünce Vlasic'in yavaş yavaş o noktaya geldiğini hissetmeye başladım. Bu arada 2.08'lik atlayışı, daha sonra denediği ve başaramadığı 3 tane 2.10 denemesinden de daha iyiydi. Sanırım rekorun da Blanka'nın üzerinde gün geçtikçe artan bir baskısı var.
Tüm zamanların sıralaması,
1. | 2.09 | Stefka Kostadinova | Bulgaria | Rome | August 30, 1987 |
2. | 2.08 | Blanka Vlašić | Croatia | Zagreb | August 31, 2009 |
3. | 2.07 | Lyudmila Andonova | Bulgaria | Berlin | July 20, 1984 |
4. | 2.06 | ||||
Kajsa Bergqvist | Sweden | Eberstadt | July 26, 2003 | ||
Hestrie Cloete | South Africa | Paris | August 31, 2003 | ||
Yelena Slesarenko | Russia | Athens | August 28, 2004 | ||
Ariane Friedrich | Germany | Berlin | June 14, 2009 | ||
9. | 2.05 | Tamara Bykova | Soviet Union | Kiev | June 22, 1984 |
Heike Henkel | Germany | Tokyo | August 31, 1991 | ||
Inha Babakova | Ukraine | Tokyo | September 15, 1995 | ||
Tia Hellebaut | Belgium | Beijing | August 23, 2008 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder